NdFeB Magnet Round Counterbore Special Shape Black Epoxy Coating Grand N42 magnet SST uji selama 96 jam
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | JN |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | JN-ND-13 |
Kuantitas min Order | 1000 pcs |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Melalui Pallet Laut / Melalui Karton Udara / Dengan Kemasan Ekspres |
Waktu pengiriman | 21 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan | 1.000 ribu buah/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xSuhu Kerja | 80-220 Celcius | Bentuk | Lubang Bor Bulat |
---|---|---|---|
Toleransi | +/- 0,05 mm - +/- 0,1 mm | uji SST | > 96 jam |
Suhu Curie | 310-400°C | Tersedia Besar | N42 |
Dilapisi | Epoksi | Sampel | Dapat divalidasi |
Kategori | Magnet Neodymium | ||
Menyoroti | Bahan magnet bumi langka ndfeb,magnet bumi langka ndfeb bulat,bahan magnet bumi langka bulat |
NdFeB Magnet Round Counterbore Special Shape Black Epoxy Coating Grand N42 magnet SST uji selama 96 jam
Deskripsi produk:
Neodymium Iron Boron Magnet, juga dikenal sebagai NdFeB Permanent Magnet, adalah jenis magnet bumi langka yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan komersial.Hal ini dikenal karena sifat magnetiknya yang kuat, menjadikannya salah satu magnet paling kuat yang tersedia di pasar.
Magnet NdFeB kami diproduksi menggunakan teknologi terbaru dan bahan berkualitas tinggi, memastikan kinerja yang konsisten dan andal.Kami juga menawarkan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Ada beberapa alasan mengapa JN NdFeB Magnet adalah pilihan yang disukai untuk banyak industri:
- Sertifikat ISO9001 untuk manajemen mutu
- Kapasitas produksi yang besar untuk memenuhi permintaan tinggi
- Harga yang kompetitif
- Syarat pembayaran yang fleksibel
- Waktu pengiriman cepat
- Sampel yang tersedia untuk pengujian
- Layanan pelanggan yang sangat baik
Pilih JN NdFeB Magnet untuk kebutuhan industri Anda dan rasakan kekuatan dan fleksibilitas magnet neodymium iron boron. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan untuk meminta penawaran.
Sifat Magnetik | ||||||||||
Kelas | Remanence | Kekerasan Intrinsik | Produk Energi Magnetik Maks | Koefisien suhu | Suhu Kerja Maksimal | Kepadatan | ||||
Br | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | ||||
T | KG | kA/m | Tidak | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14 sampai 14.2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1114 | ≥ 14 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14 sampai 14.2 | ≥1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14 sampai 14.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48H | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45H | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 sampai 14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28-32 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - 0.12 | - 0.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - 0.12 | - 0.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
