NdFeB neodymium magnet Square Crane Magnet Sintered Rare Earth Magnet mengangkat magnet
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | JN |
Sertifikasi | ISO9001 |
Nomor model | 116DJ |
Kuantitas min Order | 1000 pcs |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Melalui Pallet Laut / Melalui Karton Udara / Dengan Kemasan Ekspres |
Waktu pengiriman | 15~18 Hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 1.000 ribu buah/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xnama | Magnet Derek | Industri aplikasi | derek |
---|---|---|---|
Aplikasi | derek | Proses | Sintering |
Bahan-bahan | NdFeB Bahan tanah jarang | Bentuk | persegi |
Ukuran | dibuat sesuai pesanan | Lapisan | Zn |
Kategori | Magnet Neodymium | ||
Menyoroti | magnet logam langka ndfeb,magnet derek persegi,magnet logam langka persegi |
NdFeB Neodymium Magnet - Magnet Crane Square - Sintered Rare Earth Magnets - Lifting Magnet
Magnet neodymium NdFeB kami dirancang khusus untuk digunakan dalam magnet derek persegi dan aplikasi angkat, menawarkan keuntungan yang berbeda berikut:
1.Lapisan Ultra-Lemes dan Ketahanan Tinggi: Magnet kami memiliki lapisan yang sangat halus yang meminimalkan gesekan dan memastikan ketahanan terhadap keausan, bersama dengan stabilitas suhu tinggi, membuat mereka ideal untuk lingkungan angkat tugas berat.
2.Kekuatan dan Kekuatan yang Lebih Tinggi: Dengan daya tahan tinggi dan kekuatan luar biasa, magnet kami mempertahankan sifat magnetik mereka bahkan pada suhu operasi yang tinggi,memastikan kinerja yang dapat diandalkan dalam skenario mengangkat yang menuntut dan ketahanan terhadap demagnetisasi.
3.Efektivitas Biaya yang Tak Terbandingkan: Di antara semua bahan magnet yang tersedia, magnet NdFeB kami menawarkan nilai uang yang tak tertandingi, menjadikannya pilihan yang disukai untuk mengangkat magnet di berbagai industri.
Kapasitas produksi tahunan kami adalah 3.000 ton, dan kami memiliki kemitraan strategis dengan Chinalco, penambang tanah langka terkemuka di China.Kemitraan ini menjamin rantai produksi yang lengkap dan sistem jaminan kualitas yang kuat, menjamin kualitas dan keandalan yang konsisten untuk magnet angkat kami.
Kebutuhan yang disesuaikan
Untuk pesanan, silakan berikan persyaratan utama berikut:
1Performance requirements (seperti Remanence Br, Intrinsic Coercivity Hcj, Working Temperature, dll.)
2. Bentuk dan ukuran (gambar tersedia)
3. Magnetisasi arah (aksial, radial, dan sudut magnetisasi lainnya)
4Proses dan ketebalan bahan pelapis (seperti Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3 +), Tin, Epoxy, Ni-AG, Ni-au)
5Persyaratan toleransi (silakan perhatikan biaya efektif, untuk menghindari kualitas yang berlebihan)
6Persyaratan pengujian
7Persyaratan Futures
8Persyaratan pengemasan dan transportasi
Kinerja dan akurasi pemrosesan maksimum produk magnet bumi langka NdFeB yang disediakan oleh perusahaan kami silakan lihat dua tabel berikut:
Sifat Magnetik
Sifat Magnetik | ||||||||||||
Kelas | Remanence | Induksi Magnetik | Kekerasan Intrinsik | Produk Energi Magnetik Maks | Koefisien suhu | Suhu Kerja Maksimal | Kepadatan | |||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
T | KG | kA/m | Tidak | kA/m | Tidak | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14 sampai 14.2 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥ 14 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14 sampai 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14 sampai 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48H | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45H | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 390-422 | 49-53 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 sampai 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223-254 | 28-32 | - 0.12 | - 0.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | 1029 | 12.9 | ≥1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1990 | ≥ 25 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥1990 | ≥ 25 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | - 0.12 | - 0.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - 0.12 | - 0.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31-34 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥2786 | ≥ 35 | 223-255 | 28-32 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | - 0.12 | - 0.51 | 220 | ≥ 7.5 |
Toleransi Dimensi